<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>France-Handicap-Info &#187; santÃ©</title>
	<atom:link href="http://www.france-handicap-info.com/articles/tag/santa%c2%a9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.france-handicap-info.com</link>
	<description>France-Handicap-Info</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 08:37:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>JOURNEE MONDIAL CONTRE LE SIDA</title>
		<link>http://www.france-handicap-info.com/articles/journee-mondial-contre-le-sida.html</link>
		<comments>http://www.france-handicap-info.com/articles/journee-mondial-contre-le-sida.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHI – Stéphane Lagoutiére</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[journÃ©e mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[santÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-handicap-info.com/?p=6766</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.france-handicap-info.com/articles/journee-mondial-contre-le-sida.html><img src=http://www.france-handicap-info.com/wp-content/uploads/2009/12/vih-sida.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left height=200  border=0></a><p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">2009.12.01 --- </span></strong>Entre 15 000 et 60 000 personnes, en France, sont séropositives au VIH et l'ignorent... Par ailleurs, pratiquement le tiers des nouveaux diagnostics sont effectués tardivement, longtemps après la contamination. Certains malades, même, sont pris en charge au stade de SIDA clinique. Comment expliquer cette ignorance ? Faut-il parler de déni ? Et surtout, comment y remédier ? Peut-être en associant différentes...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-handicap-info.com/articles/journee-mondial-contre-le-sida.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVC &#8212; JOURNEE MONDIAL</title>
		<link>http://www.france-handicap-info.com/articles/avc-journee-mondial.html</link>
		<comments>http://www.france-handicap-info.com/articles/avc-journee-mondial.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 17:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHI – Stéphane Lagoutiére</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[journÃƒÂ©e mondiale avc]]></category>
		<category><![CDATA[santÃ©]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-handicap-info.com/?p=5166</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.france-handicap-info.com/articles/avc-journee-mondial.html><img src=http://www.france-handicap-info.com/wp-content/uploads/2009/10/20091027journee-mondial-de-lacv-20091-273x300.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left height=200  border=0></a><p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>2009.10.27 ---</strong></span> Première cause du handicap en France chez l'adulte, l'accident vasculaire cérébrale (AVC) fait 130 000 en France et 15 millions de victime dans le monde selon l'OMS, dont entre 25% à 35% suivant les pays en décèdent. Roselyne Bachelot annoncera le 29 octobre quatre axe de stratégies...Une journée placé sous le thème de « AVC, que puis-je faire ? »</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-handicap-info.com/articles/avc-journee-mondial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOCIETE &#8212; DISCRIMINATION</title>
		<link>http://www.france-handicap-info.com/articles/societe-discrimination-sante-et-handicap.html</link>
		<comments>http://www.france-handicap-info.com/articles/societe-discrimination-sante-et-handicap.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHI – Stéphane Lagoutiére</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Discriminations]]></category>
		<category><![CDATA[HALDE]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[santÃ©]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france-handicap-info.com/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.france-handicap-info.com/articles/societe-discrimination-sante-et-handicap.html><img src=http://www.france-handicap-info.com/wp-content/uploads/2009/08/20090603halde-ouvert-a-tous-255x300.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left height=200  border=0></a><p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>2009.06.04 --- </strong></span>L'état de santé et le handicap constituent la deuxième cause de discrimination à l'emploi en France, juste derrière l'origine ethnique ! Accès aux cantines scolaires, aux logements, aux transports en commun... Dans son dernier <a href="http://www.destinationsante.com/IMG/pdf/HALDE-Rapport_annuel_2008.pdf" target="_blank">rapport</a>, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations fait le point sur les nombreuses réclamations qu'elle a dû traiter et</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.france-handicap-info.com/articles/societe-discrimination-sante-et-handicap.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
